Mikroskooppikamera tietokoneliitännällä (USB). Kiinnitetään mikroskoopin okulaarin päälle mukana seuraavilla okulaarisovittimilla tai trinokulaari mallin kolmanteen putkeen oikean sovittimen avulla. Mukana monipuolinen, mutta silti helppokäyttöinen Motic Images Plus ohjelmisto, jonka avulla saat mikroskoopin näkymän tietokoneelle ja voit tallentaa kuvia, videota ja tehdä mm. mittauksia. Ohjelmisto ja ohje englanninkielisiä.
| Malli | Moticam 1 | Moticam 2 | Moticam 3+ | Moticam 5+ | Moticam 10+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekniset tiedot | Lataa pdf |
Lataa pdf |
Lataa pdf |
Lataa pdf |
Lataa pdf |
| Sensori | CMOS 1/4" | CMOS 1/3" | CMOS 1/2" | CMOS 1/2.5" | CMOS 1/2.3" |
| Resoluutio | 800x600 | 2.0 Megapikseliä | 3.0 Megapikseliä | 5.0 Megapikseliä | 10.0 Megapikseliä |
| Ulostulo | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Ohjelmisto | Motic Images Plus | Motic Images Plus | Motic Images Plus | Motic Images Plus | Motic Images Plus |
| Windows | 7, 8 & 10 | 7, 8 & 10 | 7, 8 & 10 | 7, 8 & 10 | 7, 8 & 10 |
| MAC | OSX -> | OSX -> | OSX -> | OSX -> | OSX -> |
| Hinta | loppu | 499,00 € ALV 0% | 899,00 € ALV 0% | 999,00 € ALV 0% | 1199,00 € ALV 0% |
Katso miten Moticam kiinnitetään mikroskooppiin
Katso Moticam videoita ja käyttöohje